Vola amin'ny varotra, fifanakalozana ankehitriny
Stock quotes an'ny orinasa 71229 amin'ny fotoana tena izy.
Vola amin'ny varotra, fifanakalozana ankehitriny

Stock quotes

Stock quotes amin'ny Internet

Stock no mitantara ny tantara

Sarivongana ara-barotra

Stock Dividends

Tombontsoa avy amin'ny orinasan'ny orinasa

Tatitra ara-bola

Famoahana orinasa orinasa. Aiza no hividianana vola?

TS Corporation tantara momba ny vidin'ny stock

Stock ny vidinyTS Corporation in Won Koreana Tatsimo tabilao nanomboka tamin'ny varotra. TS Corporation zava-dehibe ny tantara in Won satria 1999.
Ampio amin'ny widgets
Ampianarina amin'ny widgets

TS Corporation fanakalozam-bola vidin'ny tantara, tabilao nanomboka tamin'ny varotra

Ny sandan'ny anjara TS Corporation dia niova ho -2.34% nandritra ny herinandro. Nandritra ny volana lasa teo, ny vidin'ny TS Corporation dia niova ho +16.14%. Ny fiovan'ny vidin'ny 001790.KS ho an'ny tranga farany dia +14.65%. Nandritra ny taona sy nandritra ny 3 taona, ny sora-bavaky ny TS Corporation dia niova ho -35.992% sy -83.127%.

Show:
Ny

TS Corporation Won zava-dehibe ny tantara

 
Date Rate
2023 From 2 475 Ny 3 450 KRW
2022 From 2 400 Ny 5 360 KRW
2021 From 2 785 Ny 40 150 KRW
2020 From 13 200 Ny 23 750 KRW
2019 From 17 800 Ny 24 050 KRW
2018 From 18 900 Ny 25 600 KRW
2017 From 24 150 Ny 27 200 KRW
2016 From 21 900 Ny 25 550 KRW
2015 From 20 150 Ny 28 400 KRW
2014 From 22 541.700 Ny 29 541.700 KRW
2013 From 22 750 Ny 30 625 KRW
2012 From 16 208.300 Ny 23 458.300 KRW
2011 From 16 208.300 Ny 25 000 KRW
2010 From 15 750 Ny 25 250 KRW
2009 From 16 614.600 Ny 21 354.200 KRW
2008 From 17 361.100 Ny 22 569.400 KRW
2007 From 11 423.600 Ny 18 888.900 KRW
2006 From 9 444.440 Ny 14 131.900 KRW
2005 From 5 868.060 Ny 11 215.300 KRW
2004 From 2 965.280 Ny 5 538.190 KRW
2003 From 2 934.030 Ny 3 437.500 KRW
2002 From 3 333.330 Ny 5 208.330 KRW
2001 From 3 506.940 Ny 4 826.390 KRW
2000 From 3 940.970 Ny 7 604.170 KRW
1999 From 7 638.890 Ny 7 638.890 KRW

Ny sandan'ny anjara TS Corporation

Teti-bola TS Corporation